- Home
- Dati e numeri
- Il digitale fa volare il fatturato (e gli utili) delle Pmi
Dati e numeri
Il digitale fa volare il fatturato (e gli utili) delle Pmi
L'utilizzo delle tecnologie digitali fa aumentare fatturato e margini operativi. L'Italia, tuttavia, è ancor aindietro rispetto a molti altri Paesi del mondo.
- Fonte: Dag
La banda larga è ancora poco diffusa in Italia. Con la sua diffusione capillare, soprattutto le pmi potrebbero competere meglio sui mercati internazionali.
Qualità dell'accesso a internet o Broadband Quality Score
| Corea | 81/100 |
| Giappone | 64 |
| Lettonia | 54 |
| Svezia | 49 |
| Bulgaria | 46 |
| Finlandia | 45 |
| Lituania | 44 |
| Paesi Bassi | 44 |
| Romania | 44 |
| Hong Kong | 41 |
| Germania | 39 |
| Danimarca | 38 |
| Islanda | 38 |
| Portogallo | 38 |
| Svizzera | 37 |
| Usa | 37 |
| Belgio | 36 |
| Francia | 36 |
| Ungheria | 36 |
| Norvegia | 35 |
| Regno Unito | 31 |
| Spagna | 29 |
| Taiwan | 29 |
| Australia | 28 |
| Irlanda | 28 |
| Malta | 28 |
| Nuova Zelanda | 28 |
| Italia | 27 |
| Turchia | 27 |
| Cile | 26 |
e Web intensity index
| Danimarca | 83% |
| Svezia | 81% |
| Paesi Bassi | 78% |
| Regno Unito | 76% |
| Norvegia | 75% |
| Canada | 75% |
| Usa | 70% |
| Corea del Sud | 70% |
| Svizzera | 68% |
| Finlandia | 68% |
| Estonia | 62% |
| Australia | 62% |
| Germania | 61% |
| Giappone | 60% |
| Lussemburgo | 59% |
| Islanda | 58% |
| Francia | 58% |
| Austria | 54% |
| Israele | 49% |
| Belgio | 49% |
| Nuova Zelanda | 44% |
| Irlanda | 44% |
| Repubblica Ceca | 38% |
| Spagna | 38% |
| Slovenia | 30% |
| Portogallo | 29% |
| Italia | 27% |
| Ungheria | 26% |
| Slovacchia | 20% |
| Polonia | 19% |
| Cile | 16% |
| Messico | 14% |
| Grecia | 14% |
| Turchia | 13% |
L'importanza del digitale per le Pmi
| Crescita del fatturato ('08-'10) | Esportazioni netti (% sul fatturato totale) | Margine operativo % | |
|---|---|---|---|
| Utilizza e-commerce | 5,9% | 5,3% | 9,5% |
| Non utilizza e-commerce | 0,3% | 2,4% | 8% |
| Investimenti in tecnologie web: oltre il 2% del fatturato | 9,8% | 5,3% | 9,7% |
| Investimenti in tecnologie web: meno del 2% del fatturato | -0,3% | 2,3% | 8% |
| Personale assegnato alle tecnolgie web: pił del 5% | 1,3% | 3% | 9,9% |
| Personale assegnato alle tecnolgie web: meno del 5% | 0,7% | 2,4% | 6,7% |
-
Esodati, decreto pronto per 65mila persone
-
Riforma lavoro, non convince Confindustria
-
NTV: 50mila passeggeri nel 1° mese di attività
-
Safilo disposta a ridurre gli esuberi
-
Facebook, class action per il flop in Borsa
-
Armani non lascia e punta su Cina e Brasile
-
Fiat e Mazda avviano cooperazione
-
Goldman Sachs declassa Pirelli
-
Banche: nasce la Carige Italia Spa
-
LinkedIn: 9 minuti per fare carriera