- Home
- Dati e numeri
- Audiweb audience internet marzo 2011
Dati e numeri
Audiweb audience internet marzo 2011
I risultati della Audiweb sulla diffusione dell'online in Italia e i dati di audience del mese di marzo 2011.
- Pubblicazione: maggio 2011
- Fonte: Audiweb
Sono 34,4 milioni gli italiani che dispongono di una connessione Web. Ovvero il 71,5% della
popolazione tra gli 11 e i 74 anni, con un incremento del +7% su base annua.
Dettaglio Aree Geografiche
| Zona | Percentuale |
|---|---|
| Sud e Isole | 30,6% |
| nord Ovest | 30,6% |
| Centro | 17,1% |
| Nord Est | 16,8% |
| ND | 4,9% |
Internet Audience
| Titolo di Studio | Attivi nel giorno medio | % sugli utenti attivi nel giorno medio | Popolazione di riferimento | %utenti attivi sulla popolazione di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Tutti | 13.348 | 100% | 54.711 | 24.4% |
| Scuola elementare o nessuna | 499 | 3.7% | 14.208 | 3.5% |
| Scuola media o superiore senza maturità | 2.284 | 17.1% | 15.458 | 14.8% |
| Diploma superiore o tecnico | 6.894 | 51.6% | 17.7786 | 38.8% |
| Studi universitari (senza conseguimento della laurea) | 397 | 3.0% | 881 | 45.1% |
| Laurea breve (vecchio ordinamento) o Laurea di anni (nuovo ordinamento) | 507 | 3.8% | 1.150 | 44.1% |
| Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea 3 2 anni (nuovo ordinamento) | 2.492 | 18.7% | 4.669 | 53.4% |
| Dottorato/Master | 248 | 1.9% | 435 | 57.0% |
| Non risponde | 26 | 0.2% | 124 | 21.0% |
Individui (11-74 anni): accesso a internet
| Da dove | marzo 2011 | marzo 2010 | Differenza |
|---|---|---|---|
| Qualsiasi postazione | 71,5% | 66,8% | 7% |
| Pc da casa | 67,3% | 60,6% | -11,1% |
| Pc da lavoro/ufficio | 40,9% | 38% | 7,6% |
| Pc da altri luoghi (biblioteche, internet point, etc.) | 4% | 4,3% | -7% |
| Smartphone/cellulare/PDA | 15,2% | 10,1% | 50.5% |
-
Esodati, decreto pronto per 65mila persone
-
Riforma lavoro, non convince Confindustria
-
NTV: 50mila passeggeri nel 1° mese di attività
-
Safilo disposta a ridurre gli esuberi
-
Facebook, class action per il flop in Borsa
-
Armani non lascia e punta su Cina e Brasile
-
Fiat e Mazda avviano cooperazione
-
Goldman Sachs declassa Pirelli
-
Banche: nasce la Carige Italia Spa
-
LinkedIn: 9 minuti per fare carriera