- Home
- Dati e numeri
- Guerra tra Browser: ancora primo Internet Explorer
Dati e numeri
Guerra tra Browser: ancora primo Internet Explorer
Continua imperterrita la guerra tra i Browser, nel mese di marzo si conferma primo in classifica Internet Explorer nella versione 8.
- Pubblicazione: marzo 2011
- Fonte: NetMarketShare
Un utente su due sceglie IE 8, ancora bassa la penetrazione del nuovo uscito IE 9. Ma i trend segnalano una sempre più consistente presenza di nuovi browser.
Browser marzo 2011 (totale)
| Internet Explorer | 55.92 % |
| Firefox | 21.8 % |
| Safari | 6.61 % |
| Chrome | 11.57 % |
| Opera | 2.15 % |
| Altri | 1.95 % |
Browser marzo 2011 (divisi per versione)
| Microsoft Internet Explorer 8.0 | 51.57 % |
| Firefox 3.6 | 19.53 % |
| Chrome 10.0 | 10.19 % |
| Chrome 9.0 | 5.09 % |
| Microsoft Internet Explorer 9.0 | 3.56 % |
| Firefox 4.0 | 2.80 % |
| Opera 11.x | 2.15 % |
| Firefox 3.5 | 1.12 % |
| Chrome 11.0 | 0.43 % |
| Chrome 8.0 | 0.40 % |
| Safari on Windows 5.0 | 0.39 % |
| Opera 10.x | 0.39 % |
| Microsoft Internet Explorer 8.0 - Maxthon Edition | 0.37 % |
| Firefox 3.0 | 0.34 % |
| Chrome 6.0 | 0.24 % |
| Microsoft Internet Explorer 8.0 - TheWorld Edition | 0.20 % |
| Safari on Windows 53 - Maxthon Edition | 0.20 % |
| Chrome 7.0 | 0.14 % |
| Chrome 5.0 | 0.13 % |
| Microsoft Internet Explorer 8.0 - Tencent Traveler Edition | 0.10 % |
| Chrome 4.0 | 0.08 % |
| Chrome 12.0 | 0.07 % |
| Firefox 2.0 | 0.07 % |
| Chrome 3.0 | 0.06 % |
| Opera 9.x | 0.04 % |
| Chrome 4.1 | 0.04 % |
| Microsoft Internet Explorer 6.0 | 0.03 % |
| Flock 2.6 | 0.03 % |
| Chrome 2.0 | 0.03 % |
| Microsoft Internet Explorer 9.0 - TheWorld Edition | 0.02 % |
| Microsoft Internet Explorer 9.0 - Maxthon Edition | 0.02 % |
| Flock 3.5 | 0.02 % |
| Netscape 6.0 | 0.02 % |
| SeaMonkey | 0.02 % |
| Safari on Windows 4.0 | 0.02 % |
| Safari on Windows 53 | 0.02 % |
| Microsoft Internet Explorer 8.0 - Lunascape Edition | 0.01 % |
| Firefox | 0.01 % |
| Netscape 4.7 | 0.01 % |
| Flock 2.5 | 0.01 % |
-
Esodati, decreto pronto per 65mila persone
-
Riforma lavoro, non convince Confindustria
-
NTV: 50mila passeggeri nel 1° mese di attività
-
Safilo disposta a ridurre gli esuberi
-
Facebook, class action per il flop in Borsa
-
Armani non lascia e punta su Cina e Brasile
-
Fiat e Mazda avviano cooperazione
-
Goldman Sachs declassa Pirelli
-
Banche: nasce la Carige Italia Spa
-
LinkedIn: 9 minuti per fare carriera