- Home
- Dati e numeri
- Sirmi: Mercato della Digital Technology IVQ 2010
Dati e numeri
Sirmi: Mercato della Digital Technology IVQ 2010
Sirmi ha rilasciato i dati relativi all'andamento del IV trimestre e consuntivo 2010 del mercato della Digital Technology.
- Pubblicazione: febbraio 2011
- Fonte: Sirmi SPA
Il mercato si mostra ancora con segno negativo ma in lenta ripresa.
Mercato della Digital Tchnology su base annua
| Anno 2009 | Anno 2010 | |
|---|---|---|
| Spesa End User | Spesa End User | |
| Hardware | -11,2% | 0,8% |
| Software | -3,8% | -0,9% |
| Servizi di Sviluppo | -7,2% | -5,9% |
| Servizi di Gestione | -4,8% | -4,1% |
| TOTALE IT | -7,6% | -2,1% |
| Di cui Pc Intel/AMd | -8,9% | 8,1% |
| Tlc fissa | -3,6% | -4,1% |
| Tlc mobile | -1,8% | 0,0% |
| TOTALE TLC | -2,6% | -1,8% |
| TOTALE ICT | -4,4% | -1,9% |
| TOTALE CONSUMER ELETTRONICS | -7,0% | -2,5% |
Mercato della Digital Technology IVQ
| IVQ 2009 | IVQ 2010 | |
|---|---|---|
| Spesa End User (variazione annua) | Spesa End User (variazione annua) | |
| Hardware | -9,9% | 2,8% |
| Software | -1,9% | -5,4% |
| Servizi di Sviluppo | -6,4% | -6,5% |
| Servizi di Gestione | -2,6% | -4,4% |
| TOTALE IT | -6,3% | -2,0% |
| Di cui Pc Intel/Amd | -8,1% | 13,3% |
| Tlc fissa | -2,7% | -5,4% |
| Tlc mobile | -5,2% | 5,7% |
| TOTALE TLC | -4,1% | 0,8% |
| TOTALE ICT | -4,9% | -0,3% |
| TOTALE CONSUMER ELETTRONICS | -4,9% | -3,6% |
-
Esodati, decreto pronto per 65mila persone
-
Riforma lavoro, non convince Confindustria
-
NTV: 50mila passeggeri nel 1° mese di attività
-
Safilo disposta a ridurre gli esuberi
-
Facebook, class action per il flop in Borsa
-
Armani non lascia e punta su Cina e Brasile
-
Fiat e Mazda avviano cooperazione
-
Goldman Sachs declassa Pirelli
-
Banche: nasce la Carige Italia Spa
-
LinkedIn: 9 minuti per fare carriera