- Home
- Dati e numeri
- PC: vendite in crescita nel terzo trimestre 2010
Dati e numeri
PC: vendite in crescita nel terzo trimestre 2010
Nel periodo luglio-settembre le vendite di PC sono aumentate dell'11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. HP si conferma leader a livello mondiale mentre Apple sale per la prima volta sul podio negli Stati Uniti
- Pubblicazione: 13/10/2010
- Fonte: IDC
Le case produttrici che hanno ottenuto i migliori risultati nel mondo e la top five americana
Vendite di PC: Worldwide (in migliaia)
| Produttore | Vendite 3Q 2010 | Market Share | Vendite 3Q 2009 | Market Share | 3Q 10/3Q 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 15.766 | 17,6 % | 15.799 | 19,6 % | -0,1 % |
| Acer Group | 11.648 | 13,0 % | 10.885 | 13,5 % | 7,0 % |
| Dell | 11.136 | 12,4 % | 10.154 | 12,6 % | 9,7 % |
| Lenovo | 9.213 | 10,3 % | 6.931 | 8,6 % | 32,9 % |
| Asus | 4.793 | 5,3 % | 3.674 | 4,5 % | 30,5 % |
| Toshiba | 4.659 | 5,2 % | 4.066 | 5,0 % | 14,6 % |
| Altri | 32.456 | 36,2 % | 29.284 | 36,2 % | 10,8 % |
| TOTALE | 89.683 | 100,0 % | 80.793 | 100,0 % | 11,0 % |
Vendite di PC: Stati Uniti (in migliaia)
| Produttore | Vendite 3Q 2010 | Market Share | Vendite 3Q 2009 | Market Share | 3Q 10/3Q 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4.591 | 24,3 % | 4.469 | 24,6 % | 2,7 % |
| Dell | 4.532 | 23,1 % | 4.578 | 25,2 % | -4,9 % |
| Apple | 1.999 | 10,6 % | 1.611 | 8,9 % | 24,1 % |
| Acer Group | 1.949 | 10,3 % | 1.946 | 10,7 % | 0,1 % |
| Toshiba | 1.592 | 8,4 % | 1.426 | 7'8 % | 11,6 % |
| Altri | 4.387 | 23,3 % | 4.151 | 22,8 % | 5,7 % |
| TOTALE | 18.869 | 100,0 % | 18.181 | 100,0 % | 3,8 % |
-
Esodati, decreto pronto per 65mila persone
-
Riforma lavoro, non convince Confindustria
-
NTV: 50mila passeggeri nel 1° mese di attività
-
Safilo disposta a ridurre gli esuberi
-
Facebook, class action per il flop in Borsa
-
Armani non lascia e punta su Cina e Brasile
-
Fiat e Mazda avviano cooperazione
-
Goldman Sachs declassa Pirelli
-
Banche: nasce la Carige Italia Spa
-
LinkedIn: 9 minuti per fare carriera