- Home
- Dati e numeri
- Il mercato dei computer negli Stati Uniti
Dati e numeri
Il mercato dei computer negli Stati Uniti
Il mercato dei computer per il secondo trimestre 2010: ottima performance di Apple che incrementa la sua quota di mercato negli USA ma resta fuori dal podio. HP è leader a livello mondiale ma nella zona EMEA vende di più Acer
- Pubblicazione: 14/07/2010
- Fonte: Gartner
Le vendite di computer nel secondo trimestre 2010: dati assoluti, quote di mercato e variazioni sullo stesso periodo del 2009 all'interno dell'area EMEA (Europe, Middle East e Africa), negli Stati Uniti e a livello mondiale
Le vendite nella zona EMEA (dati in migliaia di unità)
| Produttore | Vendite 2Q - 10 | Quota 2Q - 10 | Vendite 2Q - 09 | Quota 2Q - 09 | 2Q - 10/2Q 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer | 5.141 | 21.3 % | 3.749 | 18.9 % | 37.1 % |
| HP | 4.750 | 19.7 % | 4.122 | 20.8 % | 15.2 % |
| Dell | 2.218 | 9.2 % | 2.002 | 10.1 % | 10.8 % |
| Asus | 2.054 | 8.5 % | 1.045 | 5.3 % | 96.5 % |
| Toshiba | 1.371 | 5.7 % | 1.117 | 5.6 % | 22.8 % |
| Altri | 8.566 | 35.5 % | 7.789 | 39.3 % | 10.0 % |
| Totale | 24.099 | 100.0 % | 19.824 | 100.0 % | 21.6 % |
Le vendite negli USA (dati in migliaia di unità)
| Produttore | Vendite 2Q - 10 | Quota 2Q - 10 | Vendite 2Q - 09 | Quota 2Q - 09 | 2Q - 10/2Q 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4.607,9 | 25.7 % | 4.045,3 | 26.2 % | 13.9 % |
| Dell | 4.236,3 | 23.7 % | 3.849,1 | 24.9 % | 10.1 % |
| Acer | 2.028,3 | 11.3 % | 2.029,3 | 13.1 % | -0.1 % |
| Apple | 1.748,8 | 9.8 % | 1.402,0 | 9.1 % | 24.7 % |
| Toshiba | 1.564,7 | 8.7 % | 1.120,0 | 7.3 % | 39.7 % |
| Altri | 3.715,7 | 20.8 % | 2.986,5 | 19.4 % | 24.4 % |
| Totale | 17.901,7 | 100.0 % | 15.432,3 | 100.0 % | 16.0 % |
Le vendite nel Mondo (dati in migliaia di unità)
| Produttore | Vendite 2Q - 10 | Quota 2Q - 10 | Vendite 2Q - 09 | Quota 2Q - 09 | 2Q - 10/2Q 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 14.455,2 | 17.4 % | 12.869,0 | 18.8 % | 12.3 % |
| Acer | 10.796,0 | 13.0 % | 8.203,4 | 12.0 % | 31.6 % |
| Dell | 10.283,2 | 12.4 % | 8.644,2 | 12.6 % | 19.0 % |
| Lenovo | 8.310,8 | 10.0 % | 5.645,8 | 8.2 % | 47.2 % |
| ASUS | 4.317,9 | 5.2 % | 2.419,2 | 3.5 % | 78.5 % |
| Toshiba | 4.222,3 | 5.1 % | 3.312,5 | 4.8 % | 27.5 % |
| Altri | 30.481,8 | 36.8 % | 27.537,4 | 40.1 % | 10.7 % |
| Totale | 82.867,2 | 100.0 % | 68.631,5 | 100.0 % | 20.7 % |
-
Unipol e Fondiaria, fusione e risvolti in Borsa
-
Produzione industriale ferma nel 2011
-
Volunia, prime risposte alle prime obiezioni
-
Super Internet: in Lombardia riparte Metroweb
-
Mercato bancario italiano: i dati di Bankitalia
-
Ecco i manager più richeisti in ambito internazionale
-
Notaspese: controllare le spese su smartphone
-
Team building aziendale? Una perdita di tempo
-
Chrysler, auto: al via una joint venture con banche
-
Imprese: l'importanza della consulenza su misura