- Home
- Dati e numeri
- Il mercato degli smartphone negli Stati Uniti: cresce Android
Dati e numeri
Il mercato degli smartphone negli Stati Uniti: cresce Android
Tra i sistemi operativi cresce Android mentre Samsung resta in testa tra le case produttrici. La ricerca comScore copre il periodo da febbraio a maggio 2010 ed è stata fatta tra i sottoscrittori di un contratto valido anche per il Mobile. Dai risultati emerge un mercato in fermento e tra le possibilità offerte dagli smartphone crescono, in termini di utilizzo, quelle direttamente legate a internet
- Pubblicazione: 08/07/2010
- Fonte: comScore
La classifica dei principali sistemi operativi secondo comScore, che non considera Symbian di Nokia; le quote di mercato dei produttori; le modalità di utilizzo dello smartphone
Top Five sistemi operativi negli Stati Uniti
| Sistema Operativo | Share Febbraio 2010 | Share Maggio 2010 | Variazione Maggio 2010/Febbraio 2010 |
|---|---|---|---|
| RIM | 42.1 % | 41.7 % | -0.4 % |
| Apple | 25.4 % | 24.4 % | -1 % |
| Microsoft | 15.1 % | 13.2 % | -1.9 % |
| 9 % | 13 % | 4 % | |
| Palm | 5.4 % | 4.8 % | -0.6 % |
Top Five produttori negli Stati Uniti
| Produttore | Share Febbraio 2010 | Share Maggio 2010 | Variazione Maggio 2010/Febbraio 2010 |
|---|---|---|---|
| Samsung | 21.4 % | 22.4 % | 1 % |
| LG | 21.7 % | 21.5 % | -0.2 % |
| Motorola | 22.3 % | 21.2 % | -1.1 % |
| RIM | 8.2 % | 8.7 % | 0.5 % |
| Nokia | 8.7 % | 8.1 % | -0.6 % |
Le modalità di utilizzo dello smartphone negli Stati Uniti
| Tipo di utilizzo | Share Febbraio 2010 | Share Maggio 2010 | Variazione Maggio 2010/Febbraio 2010 |
|---|---|---|---|
| Social Network, Blog | 18.2 % | 20.8 % | 2.6 % |
| SMS | 63.8 % | 65.2 % | 1.4 % |
| Navigazione con Browser | 29.6 % | 31.9 % | 2.3 % |
| Applicazioni | 27.9 % | 30 % | 2.1 % |
| Giochi | 21.8 % | 22.5 % | 0.1 % |
| Musica | 13.1 % | 14.3 % | 1.2 % |
-
Unipol e Fondiaria, fusione e risvolti in Borsa
-
Produzione industriale ferma nel 2011
-
Volunia, prime risposte alle prime obiezioni
-
Super Internet: in Lombardia riparte Metroweb
-
Mercato bancario italiano: i dati di Bankitalia
-
Ecco i manager più richeisti in ambito internazionale
-
Notaspese: controllare le spese su smartphone
-
Team building aziendale? Una perdita di tempo
-
Chrysler, auto: al via una joint venture con banche
-
Imprese: l'importanza della consulenza su misura