- Home
- Dati e numeri
- Boom degli Smartphone: +67%
Dati e numeri
Boom degli Smartphone: +67%
La vendita di smartphone a livello mondiale raggiunge un ottimo risultato all'inizio del 2010: +67% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2009. Nokia è sempre l'azienda leader del mercato mentre Apple e Motorola ottengono i migliori incrementi. Tra le tecnologie, il touchscreen quasi triplica la quota di mercato.
- Pubblicazione: 03/05/2010
- Fonte: Canalys
Le vendite dei principali produttori al mondo di smartphone in termini assoluti e di quota di mercato; le vendite degli smartphone considerate nell'ottica della tecnologia di Input utilizzata (keypad, keyboard e touchscreen).
Vendite Smartphone nel mondo per casa produttrice
| Produttore | Vendite Q1 2010 | Quota Q1 2010 | Vendite Q1 2009 | Quota Q1 2009 | Variazione Q1 2010/Q1 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia | 21.429.680 | 38,8 % | 13.683.920 | 41,1 % | 56,6 % |
| RIM | 10.589.260 | 19,2 % | 7.298.820 | 22,1 % | 45,1 % |
| Apple | 8.752.180 | 15,9 % | 3.792.470 | 11,5 % | 130,8 % |
| HTC | 2.480.120 | 5,1 % | 1.379.860 | 4,2 % | 105,8 % |
| Motorola | 2.602.490 | 4,7 % | 1.099.100 | 3,3 % | 136,8 % |
| Altri | 8.987.550 | 16,3 % | 5.812.390 | 17,6 % | 54,6 % |
| TOTALE | 55.201.280 | 100 % | 33.066.560 | 100 % | 66,9 % |
Tecnologie di Input per smartphone
| Vendite Q1 2010 | Quota Q1 2010 | Vendite Q1 2009 | Quota Q1 2009 | Variazione Q1 2010/Q1 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyboard | 15.085.310 | 27,3 % | 9.392.560 | 28,4 % | 60.6 % |
| Keypad | 7.479.350 | 13,5 % | 12.311.590 | 37,2 % | -39,2 % |
| Touchscreen | 32.636.620 | 59,1 % | 11.362.410 | 34,4 % | 187,2 % |
| TOTALE | 55.201.280 | 100 % | 33.066.560 | 100 % | 66.9 % |
-
Esodati, decreto pronto per 65mila persone
-
Riforma lavoro, non convince Confindustria
-
NTV: 50mila passeggeri nel 1° mese di attività
-
Safilo disposta a ridurre gli esuberi
-
Facebook, class action per il flop in Borsa
-
Armani non lascia e punta su Cina e Brasile
-
Fiat e Mazda avviano cooperazione
-
Goldman Sachs declassa Pirelli
-
Banche: nasce la Carige Italia Spa
-
LinkedIn: 9 minuti per fare carriera