- Home
- Dati e numeri
- Commercio con l'estero: scambi con i Paesi extra UE (dicembre 2009)
Dati e numeri
Commercio con l'estero: scambi con i Paesi extra UE (dicembre 2009)
I dati riguardano il volume del commercio estero italiano con i Paesi extra UE. Le rilevazioni sono del mese di dicembre 2009.
- Pubblicazione: 27/01/2010
- Fonte: Istat
Le importazioni e le esportazioni italiane al mese di dicembre 2009; le differenze rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e le variazioni tra il 2008 e il 2009; i Paesi con cui avvengono gli scambi, riuniti per area geoeconomica di appartenenza.
Importazioni per area geoeconomica
| Aree Geoeconomiche | Variazione Dic. 09/Dic. 08 | Variazione 2009/2008 |
|---|---|---|
| Paesi Europei non UE | -14.2 % | -20.6 % |
| Africa Settentrionale | -30.8 % | -35.6 % |
| Altri Paesi Africani | -21.2 % | -39.1 % |
| America Settentrionale | -18.5 % | -21.0 % |
| America Centro-meridionale | -12.4 % | -31.8 % |
| Medio Oriente | 23.0 % | -36.9 % |
| Altri Paesi Asiatici | -17.0 % | -21.6 % |
| Oceania e altri territori | -40.7 % | -26.5 % |
| OPEC | -23.4 % | -39.0 % |
| Mercosur | -15.2 % | -30.5 % |
| EDA | -12.5 % | -28.5 % |
| ASEAN | -18.8 % | -16.9 % |
| Totale | -16.4 % | -26.9 % |
Esportazioni per area geoeconomica
| Aree Geoeconomiche | Variazione Dic. 09/Dic. 08 | Variazione 2009/2008 |
|---|---|---|
| Paesi Europei non UE | -1.6 % | -22.9 % |
| Africa Settentrionale | -2.3 % | -12.1 % |
| Altri Paesi Africani | -14.7 % | -4.3 % |
| America Settentrionale | -21.9 % | -24.9 % |
| America Centro-meridionale | 10.5 % | -25.5 % |
| Medio Oriente | -11.6 % | -17.9 % |
| Altri Paesi Asiatici | 2.4 % | -5.5 % |
| Oceania e altri territori | -11.9 % | -21.8 % |
| OPEC | -10.2 % | -13.4 % |
| Mercosur | 3.4 % | -20.8 % |
| EDA | 0.6 % | -13.6 % |
| ASEAN | -4.5 % | -10.0 % |
| Totale | -5.7 % | -18.2 % |
Esportazioni, importazioni e saldi con i Paesi extra UE (dati in Milioni di Euro)
| Dicembre 2009 | Gen 2009 - Dic 2009 | Variazione Dic 09/Dic 08 | Variazione 2009/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Esportazioni | 11.622 | 124.317 | -5.7 % | -18.2 % |
| Importazioni | 10.360 | 126.646 | -16.4 % | -26.9 % |
| Saldi | 1.262 | -2.329 | % | % |
-
Chrysler, auto: al via una joint venture con banche
-
Imprese: l'importanza della consulenza su misura
-
Apple, possibile stop all'iPad in Cina
-
Sheryl Sandberg, la Signora Facebook
-
Donne in Cda, poche le società "a regime"
-
Meno gas dalla Russia per le imprese italiane
-
Fitch riduce rating a 5 banche italiane
-
Expo 2015: Milano si rinnova, imprese ottimiste
-
Moda, Dr Martens in vendita
-
RIM BlackBerry: Thorsten Heins presenta le novità