- Home
- Dati e numeri
- Natale 2009: consumi più responsabili in Italia
Dati e numeri
Natale 2009: consumi più responsabili in Italia
Studio di Deloitte sui consumi previsti per le feste imminenti, vissute dai consumatori ancora sotto il segno negativo della crisi
- Fonte: Deloitte
Consumi previsti durante il periodo natalizio in Italia e in Europa, intenzioni di acquisto e classifica dei prodotti più richiesti sotto le feste
Italia: desideri e acquisti delle festività
| Rank | Desideri | Acquisti |
|---|---|---|
| 1 | Libri | Libri |
| 2 | Abbigliamento | Abbigliamento |
| 3 | Denaro | Cosmetici |
| 4 | Viaggi | Accessori per la casa |
| 5 | Cosmetici | CD |
| 6 | CD | Cibo |
| 7 | Gioielleria | Non sa / non risponde |
| 8 | Buoni acquisto | Attrezzature e abbigliamento sportivi |
| 9 | Accessori per la casa | Gioielleria |
| 10 | Televisioni | Buoni acquisto |
Italia: quota degli acquisti
| Quando | Percentuale |
|---|---|
| Prima delle festività | 21 % |
| Durante le festività | 63 % |
| Dopo le festività | 16 % |
Italia: modalità di acquisto
| Situazione | Percentuale |
|---|---|
| Non usa Internet per gli acquisti | 31 % |
| Ricerca e compara i prezzi | 28 % |
| Ricerca e compara i prodotti | 16 % |
| Individua i punti vendita | 11 % |
| Compra su Internet | 14 % |
Intenzioni di spesa per le festività di fine anno
| Paese | Percentuale |
|---|---|
| Irlanda | -22,40 % |
| Gran Bretagna | -17,40 % |
| Spagna | -9,10 % |
| Paesi Bassi | -3,70 % |
| Francia | -3,50 % |
| Svizzera | -3,30 % |
| Germania | -2,90 % |
| Portogallo | -2,70 % |
| Italia | -2,50 % |
| Belgio | -2,00 % |
| Lussemburgo | 0,10 % |
| Europa (dato complessivo) | -6,30 % |
-
Unipol e Fondiaria, fusione e risvolti in Borsa
-
Produzione industriale ferma nel 2011
-
Volunia, prime risposte alle prime obiezioni
-
Super Internet: in Lombardia riparte Metroweb
-
Mercato bancario italiano: i dati di Bankitalia
-
Ecco i manager più richeisti in ambito internazionale
-
Notaspese: controllare le spese su smartphone
-
Team building aziendale? Una perdita di tempo
-
Chrysler, auto: al via una joint venture con banche
-
Imprese: l'importanza della consulenza su misura