In Italia calano le esportazioni, soprattutto al Sud
15/03/2010, Istat
Nel 2009 le esportazioni italiane sono in calo rispetto all'anno precedente. La ricerca evidenzia come il calo sia più netto nelle regioni dell'Italia meridionale e insulare. Migliore, ma comunque negativa, la situazione nel Nord Ovest e al Centro. La Sardegna segna il peggior negativo mentre la Liguria è l'unica regione con il segno più.
La variazione delle esportazioni italiane nel 2009 rispetto all'anno precedente per ciascuna regione italiana; il valore assoluto e la variazione percentuale 2009/2008 per ripartizione geografica.
Esportazioni per singola regione
| Regione | Variazione 2009/2008 |
|---|---|
| Piemonte | -21.8 % |
| Valle d'Aosta | -36.5 % |
| Lombardia | -21.2 % |
| Liguria | 9.5 % |
| Trentino-Alto Adige | -17 % |
| Veneto | -23.5 % |
| Friuli-Venezia Giulia | -19.1 % |
| Emilia-Romagna | -23.4 % |
| Toscana | -8.9 % |
| Umbria | -22.6 % |
| Marche | -24.5 % |
| Lazio | -17.6 % |
| Abruzzo | -31.7 % |
| Molise | -35.7 % |
| Campania | -16.9 % |
| Puglia | -22.9 % |
| Basilicata | -22.5 % |
| Calabria | -18.2 % |
| Sicilia | -37 % |
| Sardegna | -43.9 % |
| ITALIA | -21.4 % |
Esportazioni per ripartizione geografica
| Area geografica | Volume totale (in milioni di euro) | Variazione 2009/2008 |
|---|---|---|
| Italia nord-occidentale | 117.833 | -20.4 % |
| Italia nord-orientale | 90.520 | -22.6 % |
| Italia centrale | 45.639 | -15.2 % |
| Italia meridionale | 21.051 | -23.5 % |
| Italia insulare | 9.600 | -39.5 % |
| Province diverse e non specificate | 5.470 | -20.7 % |
| ITALIA | 290.112 | -21.4 % |
Versione originale: http://www.manageronline.it/dati-e-numeri/vedi/45/in-italia-calano-le-esportazioni-soprattutto-al-sud/