Mercato ICT in crescita nelle previsioni 2010
01/03/2010, EITO
Il mercato ICT è previsto in crescita per il 2010. Ancora più rosea la situazione per il 2011 con i Paesi emergenti in pole position.
Il trend positivo del mercato ICT con una stima al rialzo per il 2011 e la suddivisione della spesa per regione; il mercato IT (harware, software e servizi) nelle varie regioni mondiali e la spesa per le telecomunicazioni.
Il mercato ICT
| Area | Previsione 2010 | Valore 2010 (in miliardi di euro) | Stima 2011 |
|---|---|---|---|
| Cina | 8.5 % | 159.1 | % |
| India | 14 % | 51.3 | % |
| Brasile | 6.1 % | 79.3 | % |
| Giappone | -1.3 % | 198 | % |
| U.S.A. | 0.4 % | 627.4 | % |
| Europa | 0.1 % | 649.4 | % |
| Mondo | 1.9 % | 2282 | 3.7 % |
Il mercato IT
| Area | Previsione 2010 | Valore del mercato nel 2010 (in miliardi di euro) |
|---|---|---|
| Cina | 11 % | 33.6 |
| India | 11 % | 14 |
| U.S.A. | -0.8 % | 304 |
| Europa | 0.2 % | 303 |
Il mercato delle telecomunicazioni
| Area | Previsioni 2010 | Valore del mercato nel 2010 (in miliardi di euro) |
|---|---|---|
| Cina | 8 % | 126 |
| India | 15 % | 40.5 |
| U.S.A. | 1.6 % | 324 |
| Europa | 0.1 % | 346 |
Versione originale: http://www.manageronline.it/dati-e-numeri/vedi/44/mercato-ict-in-crescita-nelle-previsioni-2010/