Great Place to Work Italia
Great Place to Work Institute
I migliori ambienti di lavoro in Italia
Classifica per qualità dell'ambiente di lavoro
Top Ten Great Place to Work 2009
| Posizione | Azienda |
|---|---|
| 1 | Fater S.p.A. |
| 2 | Microsoft Italia |
| 3 | Coca-Cola HBC Italia |
| 4 | Cisco Systems Italy |
| 5 | Elica S.p.A. |
| 6 | W.L. GORE e Associati S.r.l. |
| 7 | FedEx Express |
| 8 | Mars Italia S.p.A. |
| 9 | American Express Services Europe Limited |
| 10 | Decathlon |
Versione originale: http://www.manageronline.it/dati-e-numeri/vedi/29/great-place-to-work-italia/