- Home
- Web Index: in Italia ancora poco internet
Web Index: in Italia ancora poco internet
Secondo il Web Index, in Italia internet non è ancora al centro della vita di ogni giorno, come lo è invece negli altri Paesi occidentali.
Che impatto ha avuto o sta avendo internet tra i Paesi sviluppati? Qual è la facilità di accesso alla rete dei cittadini armati di computer dei principali Stati del mondo? A leggere il Web-index 2012, curato dalla World Wide Web Foundation, si scopre che l'Italia non è in buona posizione in questo settore. In base ai dati, nel mondo occidentale 1 abitante su 3 usa internet, contro 1 su 6 in Africa.
In particolare, questo nuovo indice ha misurato:
- la qualità e l'estensione delle reti di comunicazione che in ogni Paese facilitano la connessione a internet oltre alle politiche che regolano l'accesso alla rete e le capacità degli utenti di trarre il massimo vantaggio dal sistema
- il grado di diffusione della rete tra la popolazione e la qualità dei contenuti accessibili dagli utenti
- l'impatto di internet nel campo economico, sociale e politico. In particolare si calcola la partecipazione a social network e all'utilizzo del web dal punto di vista professionale.
La vincitrice globale tra i 61 Paesi presi in esame è la Svezia, che supera di poco Usa, Gran Bretagna, Canada, Finlandia e Svizzera. A seguire vi sono tutti Paesi di cultura occidentale (fra questi anche la Corea del sud, 13a), Israele (15°) e il Cile (19°). Per trovare l'Italia occorre scendere al 23° posto, dietro al Messico e davanti al Brasile: "I residenti della Penisola - si legge nel documento - ancora non usano la rete in maniera automatica", segno che per noi il web è ancora marginale nella vita di ogni giorno.
Ecco la classifica completa:
| 1 | Svezia | |||||||||||
| 2 | USA | |||||||||||
| 3 | Gran Bretagna |
|||||||||||
| 4 | Canada | |||||||||||
| 5 | Finlandia | |||||||||||
| 6 | Svizzera | |||||||||||
| 7 | Nuova Zelanda |
|||||||||||
| 8 | Australia | |||||||||||
| 9 | Norvegia | |||||||||||
| 10 | Irlanda | |||||||||||
| 11 | Singapore | |||||||||||
| 12 | Islanda | |||||||||||
| 13 | Corea del sud |
|||||||||||
| 14 | Francia | |||||||||||
| 15 | Israele | |||||||||||
| 16 | Germania | |||||||||||
| 17 | Portogallo | |||||||||||
| 18 | Spagna | |||||||||||
| 19 | Cile | |||||||||||
| 20 | Giappone | |||||||||||
| 21 | Qatar | |||||||||||
| 22 | Messico | |||||||||||
| 23 | Italia | |||||||||||
| 24 | Brasile | |||||||||||
| 25 | Polonia | |||||||||||
| 26 | Colombia | |||||||||||
| 27 | Turchia | |||||||||||
| 28 | Kazakhstan | |||||||||||
| 29 | Cina | |||||||||||
| 30 | Tunisia | |||||||||||
| 31 | Russia | |||||||||||
| 32 | Filippine | |||||||||||
| 33 | India | |||||||||||
| 34 | Indonesia | |||||||||||
| 35 | Giordanoa | |||||||||||
| 36 | Sud Africa | |||||||||||
| 37 | Tailandia | |||||||||||
| 38 | Argentina | |||||||||||
| 39 | Egitto | |||||||||||
| 40 | Venezuela |
|||||||||||
| 41 | Mauritius | |||||||||||
| 42 | Kenya | |||||||||||
| 43 | Ecuador | |||||||||||
| 44 | Pakistan | |||||||||||
| 45 | Ghana | |||||||||||
| 46 | Senegal | |||||||||||
| 47 | Viet Nam | |||||||||||
| 48 | Nigeria | |||||||||||
| 49 | Uganda | |||||||||||
| 50 | Marocco | |||||||||||
| 51 | Tanzania | |||||||||||
| 52 | Nepal | |||||||||||
| 53 | Camerun | |||||||||||
| 54 | Mali | |||||||||||
| 55 | Bangladesh | |||||||||||
| 56 | Namibia | |||||||||||
| 57 | Etiopia | |||||||||||
| 58 | Benin | |||||||||||
| 59 | Burkina Faso | |||||||||||
| 60 | Zimbabwe | |||||||||||
| 61 | Yemen |
7 Settembre 2012
-
LG spinge sulle Google TV
-
Google e Motorola innoveranno con un X-Phone
-
Anche Nokia farà un tablet Windows 8 RT
-
Microsoft accelera sul tablet Surface
-
Yahoo rende Flickr più simile a Instagram
-
Alitalia, intesa coi sindacati
-
Cyber criminalità all'attacco
-
Tim Cook: Apple farà una TV
-
La minaccia di Eurograbber
-
Socl: Microsoft apre il social network al pubblico
LuxuryOnline
-
Tempo libero
Rolex FEI World Cup a Verona
-
Destinazioni
Il nuovo hotel Principe di Forte dei Marmi
-
Fashion
Lorenz Iconograph, classico e contemporaneo
-
Destinazioni
Al Principe di Savoia, fra coccole e golf
-
Fashion
Pratesi, lenzuola di lusso made in Italy
-
Destinazioni
Pousada Estrela D'Agua: la preziosa stella del Brasile
-
Design
Missoni Home: collezione centocinquantasei
-
Fashion
Catéchiste, la femminilità secondo Alessandra Rich
-
Destinazioni
Leichtenstein: Principe per un giorno con 50.000 euro
-
Tempo libero
Roma Cavalli, il successo continua
Commenti